Vous faites partie de notre réseau de Points Relais® et vous êtes aussi client de l'Offre Start pour l'envoi de vos colis ?
Vous bénéficiez de tarifs exclusifs, jusqu'à 50% moins chers que les tarifs professionnels publics, sur tous vos envois !
La jolie cabane - D. VIGNOZZI
Les clients qui passent chercher un colis font soit un achat spontané en découvrant la boutique ou évitent quand ils ont un besoin particulier
Toute la presse - P. DANEL
Cette activité a eu une influence significative sur notre chiffre d'affaire […] 30% des clients venant chercher un colis pour acheter autre chose
Vous rechargez à volonté, quand vous le souhaitez, du montant que vous voulez en fonction de votre activité. À chaque création d'expédition, votre solde est débité directement pour plus de facilité !
Tarifs applicables au 1er janvier 2023 :
TARIFS HT | Offre de livraison en point relais® (1) |
Offre de livraison Domicile à l'international (2) |
||||
France Belgique Luxembourg |
Pays-Bas | Espagne Portugal |
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal |
|||
Délais Moyens | 3j ouvrés | 5j ouvrés | 5j ouvrés | 3 à 6j ouverts | ||
Poids Max | ||||||
0,5KG | 3,33€ | 4,12€ | 5,96€ | 7,62€ | ||
1 KG | 3,58€ | 4,37€ | 6,21€ | 7,87€ | ||
2KG | 4,58€ | 4,92€ | 6,63€ | 8,29€ | ||
3KG | 4,75€ | 5,37€ | 7,21€ | 8,63€ | ||
4KG | 4,92€ | 5,46€ | 7,38€ | 8,88€ | ||
5KG | 5,08€ | 6,04€ | 7,71€ | 10,25€ | ||
7KG | 7,08€ | 8,17€ | 9,33€ | 14,17€ | ||
10KG | 8,17€ | 10,00€ | 9,92€ | 14,33€ | ||
15KG | 9,92€ | 11,58€ | 11,58€ | 16,58€ | ||
20KG | 11,58€ | 12,08€ | 12,00€ | 18,50€ | ||
30KG | 13,25€ | 19,17€ | 13,79€ | 23,54€ |
TARIFS TTC | Offre de livraison en point relais® (1) |
Offre de livraison Domicile à l'international (2) |
||||
France Belgique Luxembourg |
Pays-Bas | Espagne Portugal |
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal |
|||
Délais Moyens | 3j ouvrés | 5j ouvrés | 5j ouvrés | 3 à 6j ouverts | ||
Poids Max | ||||||
0,5KG | 4,00€ | 4,95€ | 7,15€ | 9,15€ | ||
1 KG | 4,30€ | 5,25€ | 7,45€ | 9,45€ | ||
2KG | 5,50€ | 5,90€ | 7,95€ | 9,95€ | ||
3KG | 5,70€ | 6,45€ | 8,65€ | 10,35€ | ||
4G | 5,90€ | 6,55€ | 8,85€ | 10,65€ | ||
5KG | 6,10€ | 7,25€ | 9,25€ | 12,30€ | ||
7KG | 8,50€ | 9,80€ | 11,20€ | 17,00€ | ||
10KG | 9,80€ | 12,00€ | 11,90€ | 17,20€ | ||
15KG | 11,90€ | 13,90€ | 13,90€ | 19,90€ | ||
20KG | 13,90€ | 14,50€ | 14,40€ | 22,20€ | ||
30KG | 15,90€ | 23,00€ | 16,55€ | 28,25€ |
Plus vous envoyez de colis plus vous y gagnez ! Jusqu'à 12 % de vos frais d'envoi crédités sur votre compte prépayé*.
Le programme de fidélité est mensuel, la remise est créditée en début de mois sur les expéditions créées le mois précédent .
Programme de fidélité au 1er avril 2022 :
Paliers de Fidélité |
Tranche d'achats par mois | Pourcentage de remise |
Niveau 0 | 0€-50€ | 0% |
Niveau 1 | 50€-100€ | 2% |
Niveau 2 | 100€-200€ | 3% |
Niveau 3 | 200€-300€ | 4% |
Niveau 4 | 300€-500€ | 5% |
Niveau 5 | 500€-1000€ | 6% |
Niveau 6 | 1000€-2000€ | 7% |
Niveau 7 | 2000€-3000€ | 8% |
Niveau 8 | 3000€-4000€ | 9% |
Niveau 9 | 4000€-5000€ | 10% |
Niveau 10 | 5000€-6000€ | 11% |
Niveau 11 | Plus de 6000€ | 12% |
Chacune de nos livraisons est assurée à hauteur de 25€ TTC frais de port inclus. Si vous souhaitez ensuite nous confier des produits de valeur supérieure, nous vous conseillons de prendre une assurance adaptée à vos besoins (1 colis = 1 assurance).
Assurance Forfaitaire |
Idemnisation forfaitaire TTC |
Montant assurance HT |
Montant assurance TTC |
Niveau 1 | 50€ | 1,67€ | 2,00€ |
Niveau 2 | 125€ | 2,92€ | 3,50€ |
Niveau 3 | 250€ | 4,17€ | 5,00€ |
Niveau 4 | 375€ | 5,42€ | 6,50€ |
Niveau 5 | 500€ | 6,67€ | 8,00€ |